COUPLES NOVICES - PD westminster waltz (With Key Points)
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
TI PR SK Ded.
-
StN.
1 Diane GALLIX / Elod EGYED-ZSIGMOND LGP-LYON/LGP-LYON FRA 61.00 17.79  12.71 4.33 4.58 4.75 0.00 #7
2 Sarah MARCILLY-VASQUEZ / Jolan ENGEL FON-UNIO/FON-UNIO FRA 58.70 16.96  12.39 4.08 4.58 4.67 0.00 #2
3 Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE VIT-VITR/VIT-VITR FRA 54.10 15.03  13.02 4.42 4.75 4.83 1.00 #8
4 Claudia LETESTU / Marco LETESTU BEL-ASM/BEL-ASM FRA 48.18 13.64  10.45 3.58 3.83 3.83 0.00 #6
5 Annabelle REFFET / Leopold HERNANDEZ-DACQUIN LSG-LYON/LSG-LYON FRA 48.14 13.46  10.61 3.83 3.75 3.83 0.00 #9
6 Lena MALIQUEO-REPOUX / Illia SYNELNIKOV VLP-VILL/VLP-VILL FRA 45.88 12.94  10.00 3.33 3.67 3.75 0.00 #5
7 Adelaide DUBARRY / Nathan AUDOUX MAV-CL D/MAV-CL D FRA 41.94 12.06  8.91 3.33 3.08 3.17 0.00 #4
8 Lucie FREDON / Luc WALKER EPI-EPIN/EPI-EPIN FRA 41.74 11.71  9.16 2.92 3.50 3.42 0.00 #1
WD Eryn ALAVERA / Sasha ROSSIGNOL LGP-LYON/LGP-LYON FRA   #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
TITiming
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.01.2023 13:58 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.