FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexane MAZIERO / BPC SOLO | BPC | 52.63 | 1 | 2 |
2 | Fanny GERMAIN / BPC SOLO | BPC | 48.31 | 6 | 1 |
3 | Charline GEITER / BPC SOLO | BPC | 47.54 | 2 | 4 |
4 | Ambre WAGENER / BPC SOLO | BPC | 47.32 | 3 | 3 |
5 | Pauline LOPEZ / TSG SOLO | TSG | 44.75 | 4 | 5 |
6 | Ines PRIME-FREIXEDA / TSG SOLO | TSG | 42.16 | 5 | 6 |
WD | Stressie LEPELTIER / SOLO MSG | MSG |
Last Update: 02/04/2022 18:25