FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natasha BROUSSE / LIM SOLO | LIM | 34.17 | 1 | 3 |
2 | Satine DAFFE / LIM SOLO | LIM | 33.12 | 2 | 1 |
3 | Jeanne BESSAGUET AUBRY / LIM SOLO | LIM | 31.21 | 4 | 2 |
4 | Lia Rim FAUCHER / BPC SOLO | BPC | 29.99 | 5 | 5 |
5 | Taina GALLOUDEC / LIM SOLO | LIM | 28.62 | 3 | 8 |
6 | Clarisse BROUSSE / LIM SOLO | LIM | 28.37 | 6 | 6 |
7 | Julie BOURDENX / BOR SOLO | BOR | 25.44 | 7 | 4 |
8 | Naima SKENDER / BOR SOLO | BOR | 23.61 | 8 | 7 |
9 | Maelly BOURGUIGNON / BOR SOLO | BOR | 20.95 | 9 | 9 |
10 | Cloe POURTEAU / BOR SOLO | BOR | 18.31 | 10 | 10 |
Last Update: 02/04/2022 18:25