Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah CHIOUKH | REZ | 21.69 | 16.45 | 5.24 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Alice PEYROL | REZ | 18.97 | 14.35 | 4.62 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Emilie ECCELSO | BRS | 16.75 | 12.60 | 4.15 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Agathe BOT | BRS | 14.18 | 10.50 | 3.68 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Zelia AVRIL | ROC | 13.01 | 9.80 | 3.21 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
Last Update: 26/02/2022 21:39