Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie AGOSTINI | AGD | 16.03 | 13.75 | 2.28 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Paige LOUBEAU | AGD | 15.97 | 13.75 | 2.22 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Louise LEBLANC | AGD | 15.03 | 13.04 | 1.99 | 1.75 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Yasmina POTIER TABBASSI | REZ | 13.63 | 11.88 | 1.75 | 1.83 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Louise ESSEUL | REZ | 12.93 | 11.42 | 1.51 | 1.33 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Charline BETTIG-COUDURIER | AGD | 10.42 | 9.31 | 1.11 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Sixtine ACHKAR DE LA BASSETIERE | AGD | 7.63 | 6.99 | 0.64 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
TI | Mesure |
Last Update: 26/02/2022 21:44