Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 48.32 | 23.24 | 25.08 | 5.00 | 4.58 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
2 | Ninon TERREAUX / BEL SOLO | VLP/BEL | 46.73 | 21.66 | 25.07 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
3 | Maya BECCARI NAGAMATSU / PFV SOLO | PFV | 44.32 | 20.40 | 23.92 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Lea HIENNE / VLP SOLO | VLP | 41.63 | 18.63 | 23.00 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
5 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 41.28 | 16.70 | 24.58 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Justine ALBERT / VLP SOLO | VLP | 40.17 | 18.00 | 22.17 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Diane SZNAJDER / VIT SOLO | PFV/VIT | 38.49 | 19.49 | 19.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 38.04 | 16.46 | 21.58 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
9 | Anais BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 37.52 | 17.93 | 19.59 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Celia BONELLO / TSG SOLO | TSG | 37.23 | 17.56 | 19.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Emma LOUBEYRES / TSG SOLO | TSG | 37.06 | 16.56 | 20.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 35.24 | 16.24 | 19.00 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
13 | Marielle LOUAT / GER SOLO | GER | 34.39 | 14.23 | 20.16 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
14 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 32.96 | 15.38 | 17.58 | 3.83 | 3.08 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Alexia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 32.58 | 14.25 | 18.33 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
16 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 31.27 | 14.19 | 17.08 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
17 | Berenice KAUFFMANN / TSG SOLO | TSG | 31.02 | 14.43 | 16.59 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
18 | Clara MORALES / CLE SOLO | CLE | 30.92 | 13.93 | 16.99 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
19 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 26.29 | 11.29 | 15.00 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
20 | Léa SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 24.52 | 9.86 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 06/03/2022 17:01