Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille CROISSONNIER / ANN SOLO | ANN | 40.46 | 20.54 | 19.92 | 4.92 | 4.58 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 38.17 | 20.34 | 17.83 | 4.58 | 4.00 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Daphne GOBANCE / REI SOLO | REI | 37.30 | 18.55 | 19.25 | 4.92 | 4.25 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #17 | |
4 | Lisa LAISNE / RED SOLO | RED | 35.70 | 18.45 | 17.25 | 4.42 | 3.83 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 35.65 | 17.89 | 17.76 | 4.50 | 3.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
6 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 34.04 | 19.38 | 14.66 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 33.05 | 15.80 | 17.25 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Cleo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 32.78 | 16.53 | 16.25 | 4.33 | 3.58 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 32.57 | 15.49 | 17.08 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
10 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 32.24 | 15.33 | 16.91 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Clemence CHARPENTIER / TSG SOLO | TSG | 30.84 | 15.34 | 15.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Elyna BADIN / GER SOLO | GER | 30.51 | 14.09 | 16.42 | 4.33 | 3.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
13 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 28.65 | 15.81 | 12.84 | 3.42 | 2.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
14 | Gwendoline GUILLOTEAU / AGD SOLO | AGD | 28.49 | 14.90 | 13.59 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
15 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 26.06 | 14.06 | 12.00 | 3.17 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
16 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 24.90 | 11.91 | 12.99 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
17 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 20.67 | 9.25 | 11.92 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 06/03/2022 17:01