Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne GOBANCE / REI SOLO | REI | 30.70 | 17.85 | 12.85 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 28.52 | 16.45 | 12.07 | 4.42 | 3.92 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
3 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 28.29 | 16.10 | 12.19 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 27.83 | 15.75 | 12.08 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Camille CROISSONNIER / ANN SOLO | ANN | 27.42 | 15.75 | 11.67 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 27.13 | 15.75 | 11.38 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Elyna BADIN / GER SOLO | GER | 26.55 | 15.40 | 11.15 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Lisa LAISNE / RED SOLO | RED | 25.85 | 14.70 | 11.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
9 | Cleo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 25.37 | 14.70 | 10.67 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Clemence CHARPENTIER / TSG SOLO | TSG | 24.27 | 14.00 | 10.27 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
11 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 23.51 | 13.65 | 9.86 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Gwendoline GUILLOTEAU / AGD SOLO | AGD | 23.27 | 13.65 | 9.62 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
13 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 23.16 | 14.00 | 9.16 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 22.93 | 13.30 | 9.63 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 21.52 | 12.25 | 9.27 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
16 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 21.14 | 12.60 | 9.04 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
17 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 20.22 | 11.55 | 9.17 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 06/03/2022 17:01