Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liliya GASHAEVA / REI SOLO | REI | 28.74 | 14.49 | 14.25 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
2 | Maddy BOUTILLIER / REI SOLO | REI | 25.84 | 12.17 | 13.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
3 | Clara PONGE / CLE SOLO | CLE | 24.33 | 12.00 | 12.33 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
4 | Sema MALIAPIN / VIR SOLO | VIR | 24.14 | 12.06 | 12.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Iris HAUPTMANN / PFV SOLO | PFV | 23.57 | 12.07 | 11.50 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Caitlin SANDERS / VLP SOLO | VLP | 22.31 | 10.98 | 11.33 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Alicia IMBERT / CLE SOLO | CLE | 21.39 | 10.98 | 10.41 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Levana FREITAS / CLE SOLO | CLE | 19.86 | 9.36 | 10.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
9 | Clemence GATIGNOL / CLE SOLO | CLE | 19.57 | 10.23 | 9.34 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Anaelle POGU / RED SOLO | RED | 19.56 | 10.14 | 9.92 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
11 | Maelyne GASSAMA / REI SOLO | REI | 19.36 | 9.78 | 9.58 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Julia DOMINGUES MONTEIRO / ANN SOLO | ANN | 17.78 | 8.11 | 9.67 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
13 | Ariane BOUVIER / VIR SOLO | VIR | 17.42 | 10.09 | 7.33 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Chloe CHANSOU / TSG SOLO | TSG | 16.68 | 9.34 | 7.34 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
15 | Capucine CANO / CER SOLO | CER | 16.18 | 9.18 | 7.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
16 | Shaina DUPONT / CER SOLO | CER | 13.51 | 7.09 | 6.92 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
17 | Louane LAGARDE / LIM SOLO | LIM | 13.29 | 4.55 | 9.24 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
18 | Zahra OROFARA / VIR SOLO | VIR | 12.93 | 5.51 | 7.42 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
PF | Performance/execution |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 06/03/2022 17:01