Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liliya GASHAEVA / REI SOLO | REI | 27.01 | 18.20 | 8.81 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Sema MALIAPIN / VIR SOLO | VIR | 24.79 | 16.80 | 7.99 | 3.83 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Louane LAGARDE / LIM SOLO | LIM | 23.81 | 16.11 | 7.70 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Maddy BOUTILLIER / REI SOLO | REI | 23.00 | 15.42 | 7.58 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Clara PONGE / CLE SOLO | CLE | 22.52 | 15.40 | 7.12 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Julia DOMINGUES MONTEIRO / ANN SOLO | ANN | 22.01 | 14.72 | 7.29 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Caitlin SANDERS / VLP SOLO | VLP | 20.24 | 13.29 | 6.95 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Alicia IMBERT / CLE SOLO | CLE | 19.84 | 13.65 | 6.19 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
9 | Iris HAUPTMANN / PFV SOLO | PFV | 19.72 | 13.30 | 6.42 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Anaelle POGU / RED SOLO | RED | 19.36 | 12.94 | 6.42 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Levana FREITAS / CLE SOLO | CLE | 19.31 | 13.12 | 6.19 | 3.08 | 2.58 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Clemence GATIGNOL / CLE SOLO | CLE | 18.54 | 12.41 | 6.13 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Chloe CHANSOU / TSG SOLO | TSG | 18.24 | 12.41 | 5.83 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
14 | Maelyne GASSAMA / REI SOLO | REI | 18.01 | 11.88 | 6.13 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
15 | Ariane BOUVIER / VIR SOLO | VIR | 17.32 | 11.89 | 5.43 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
16 | Zahra OROFARA / VIR SOLO | VIR | 15.92 | 10.49 | 5.43 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
17 | Capucine CANO / CER SOLO | CER | 15.86 | 10.84 | 5.02 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
18 | Shaina DUPONT / CER SOLO | CER | 13.94 | 9.27 | 4.67 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
Last Update: 06/03/2022 17:01