FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 77.68 | 2 | 1 |
2 | Ninon TERREAUX / BEL SOLO | VLP/BEL | 77.31 | 1 | 2 |
3 | Maya BECCARI NAGAMATSU / PFV SOLO | PFV | 72.91 | 3 | 3 |
4 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 69.76 | 4 | 5 |
5 | Lea HIENNE / VLP SOLO | VLP | 69.35 | 5 | 4 |
6 | Justine ALBERT / VLP SOLO | VLP | 65.90 | 7 | 6 |
7 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 61.43 | 9 | 8 |
8 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 60.98 | 6 | 12 |
9 | Diane SZNAJDER / VIT SOLO | PFV/VIT | 60.54 | 14 | 7 |
10 | Emma LOUBEYRES / TSG SOLO | TSG | 60.11 | 10 | 11 |
11 | Anais BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 59.81 | 12 | 9 |
12 | Celia BONELLO / TSG SOLO | TSG | 59.62 | 11 | 10 |
13 | Marielle LOUAT / GER SOLO | GER | 57.97 | 8 | 13 |
14 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 55.18 | 13 | 14 |
15 | Alexia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 53.05 | 15 | 15 |
16 | Berenice KAUFFMANN / TSG SOLO | TSG | 50.73 | 16 | 17 |
17 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 50.53 | 18 | 16 |
18 | Clara MORALES / CLE SOLO | CLE | 50.52 | 17 | 18 |
19 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 45.47 | 19 | 19 |
20 | Léa SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 42.24 | 20 | 20 |
Last Update: 06/03/2022 17:01