FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne GOBANCE / REI SOLO | REI | 68.00 | 1 | 3 |
2 | Camille CROISSONNIER / ANN SOLO | ANN | 67.88 | 5 | 1 |
3 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 65.30 | 6 | 2 |
4 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 63.94 | 3 | 5 |
5 | Lisa LAISNE / RED SOLO | RED | 61.55 | 8 | 4 |
6 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 61.09 | 2 | 9 |
7 | Mathilde GRANDIN / VIR SOLO | VIR | 60.88 | 4 | 7 |
8 | Cleo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 58.15 | 9 | 8 |
9 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 57.20 | 13 | 6 |
10 | Elyna BADIN / GER SOLO | GER | 57.06 | 7 | 12 |
11 | Lily-Rose FOURREAU-PALOS / VIR SOLO | VIR | 55.75 | 11 | 10 |
12 | Clemence CHARPENTIER / TSG SOLO | TSG | 55.11 | 10 | 11 |
13 | Gwendoline GUILLOTEAU / AGD SOLO | AGD | 51.76 | 12 | 14 |
14 | Salomé LUKAS / REI SOLO | REI | 49.79 | 16 | 13 |
15 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 46.42 | 15 | 16 |
16 | Clara LECOULS / GER SOLO | GER | 46.28 | 17 | 15 |
17 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 43.60 | 14 | 17 |
WD | Oceane DICKSON / GER SOLO | GER |
Last Update: 06/03/2022 17:01