FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise COHAS BOGEY / CHL SOLO | CHL | 48.83 | 1 | 1 |
2 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC | 47.03 | 2 | 2 |
3 | Eleonore GABET / MEU SOLO | MEU | 46.46 | 3 | 3 |
4 | Emi DUFOUR / VIR SOLO | VIR | 44.33 | 5 | 4 |
5 | Marie RODIONOVA / MEU SOLO | MEU | 43.83 | 6 | 5 |
6 | Leane INCHAUSPE / LSG SOLO | LSG | 43.36 | 4 | 6 |
7 | Hermance COUTEROT / VIR SOLO | VIR | 37.15 | 8 | 7 |
8 | Naomi VIDON / LSG SOLO | LSG | 35.45 | 7 | 10 |
9 | Constance SOKENG / ORL SOLO | ORL | 33.38 | 13 | 8 |
10 | Emma MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 32.55 | 12 | 9 |
11 | Juliette NADAUD / LIM SOLO | LIM | 32.37 | 9 | 13 |
12 | Eva BOOTH / GER SOLO | GER | 31.86 | 10 | 11 |
13 | Céleste DRONNE / AGD SOLO | AGD | 31.21 | 11 | 12 |
Last Update: 06/03/2022 17:01