No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Eva BOOTH / GER SOLO | GER |
2 | Louise COHAS BOGEY / CHL SOLO | CHL |
3 | Hermance COUTEROT / VIR SOLO | VIR |
4 | Céleste DRONNE / AGD SOLO | AGD |
5 | Emi DUFOUR / VIR SOLO | VIR |
6 | Eleonore GABET / MEU SOLO | MEU |
7 | Leane INCHAUSPE / LSG SOLO | LSG |
8 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC |
9 | Emma MUNOZ / CLE SOLO | CLE |
10 | Juliette NADAUD / LIM SOLO | LIM |
11 | Marie RODIONOVA / MEU SOLO | MEU |
12 | Constance SOKENG / ORL SOLO | ORL |
13 | Naomi VIDON / LSG SOLO | LSG |
Last Update: 06/03/2022 17:01