FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camille CHAMBARET / BPC SOLO | BPC | 45.00 | 1 | 1 |
2 | Margot RICHMOND / VIR SOLO | VIR | 42.30 | 2 | 2 |
3 | Emma MARC / CAS SOLO | CAS | 40.70 | 4 | 3 |
4 | Lola MURE-RAVAUD / VLP SOLO | VLP | 39.59 | 3 | 5 |
5 | Romane BLANCHARD ROLLAND / AGD SOLO | AGD | 39.07 | 7 | 4 |
6 | Rose BORDET / VLP SOLO | VLP | 37.11 | 5 | 7 |
7 | Sixtine DEVILIERS / LIM SOLO | LIM | 37.05 | 6 | 6 |
8 | Laly FERNANDO / BPC SOLO | BPC | 35.38 | 8 | 8 |
9 | Ines AISSOUNI / CLE SOLO | CLE | 33.80 | 9 | 9 |
10 | Ambre SLIMAN / AGD SOLO | AGD | 31.80 | 10 | 10 |
11 | Siloe DESBOIS-RENAUDIN / VLP SOLO | VLP | 30.75 | 11 | 11 |
12 | Melodi YILMAZ / VIR SOLO | VIR | 29.00 | 12 | 12 |
13 | Rose BROERMANN / AGD SOLO | AGD | 27.42 | 13 | 16 |
14 | Daria VLASENKO / VIT SOLO | VIT | 26.37 | 14 | 14 |
15 | Azylis BISPO / MEU SOLO | MEU | 26.33 | 16 | 13 |
16 | Daphne DEPIROU GUETTIER / MEU SOLO | MEU | 25.29 | 15 | 15 |
17 | Angelique BALLENGHIEN / GER SOLO | GER | 23.53 | 17 | 17 |
WD | Margot RAMBAUD / VLP SOLO | VLP | |||
WD | Xinyi WANG / LIM SOLO | LIM |
Last Update: 06/03/2022 17:01