Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise COHAS BOGEY / CHL SOLO | CHL | 24.50 | 13.42 | 11.08 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
2 | Emi DUFOUR / VIR SOLO | VIR | 23.53 | 13.11 | 10.42 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
3 | Cléo PERAMATO / WQM SOLO | WQM | 22.55 | 12.55 | 10.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
4 | Iris HAUPTMANN / PFV SOLO | PFV | 20.43 | 10.76 | 9.67 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Eleonore GABET / MEU SOLO | MEU | 19.78 | 10.36 | 9.42 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
6 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC | 18.14 | 9.73 | 8.41 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Albane PRODHOMME / BRS SOLO | BRS | 17.40 | 9.07 | 8.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Marie RODIONOVA / MEU SOLO | MEU | 17.03 | 8.28 | 8.75 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Eurydice ENNIQUE / WQM SOLO | WQM | 16.79 | 8.46 | 8.33 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Hermance COUTEROT / VIR SOLO | VIR | 16.26 | 9.43 | 6.83 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Ines HARCHAOUI / FRA SOLO | FRA | 16.18 | 8.43 | 8.25 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
12 | Céleste DRONNE / AGD SOLO | AGD | 15.24 | 8.32 | 7.42 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Camille FRUTSAERT / WQM SOLO | WQM | 15.07 | 7.49 | 7.58 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
14 | Lola ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 15.03 | 7.78 | 7.75 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
15 | Axelle ROUX / BRS SOLO | BRS | 14.72 | 6.81 | 7.91 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
16 | Charline PETIT / FRA SOLO | FRA | 14.43 | 7.76 | 6.67 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
17 | Elena SAEZ / BOR SOLO | BOR | 12.35 | 5.94 | 6.41 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
PF | Performance/execution |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 21/11/2021 20:00