Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 33.45 | 13.46 | 19.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 30.23 | 10.98 | 19.25 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Clemence DENIS / ORL SOLO | ORL | 29.90 | 11.41 | 18.49 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Damien LE GOFF / BRS SOLO | BRS | 29.23 | 10.48 | 18.75 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Alexia ARBEZ / BOR SOLO | BOR | 28.98 | 11.06 | 17.92 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 28.03 | 9.78 | 18.25 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Celine BA / BRS SOLO | BRS | 27.62 | 9.70 | 17.92 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Maelys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 27.41 | 9.32 | 18.09 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Laurianne LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR | 26.55 | 8.55 | 18.00 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Sarah MALESIEUX / BRS SOLO | BRS | 24.23 | 7.64 | 17.59 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 |
StN. | Name | Club |
---|---|---|
Warm-Up Group 2 | ||
11 | Romane SOHIER / BPC SOLO | BPC |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 01/02/2020 22:54