Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade MONNIER / MAV SOLO | MAV | 15.04 | 5.46 | 9.58 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Charlie MARTIGNAGO / VLP SOLO | VLP | 14.04 | 5.46 | 8.58 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Lisa TRANCHANT / LSG SOLO | LSG | 11.76 | 3.08 | 8.68 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Margot RAMBAUD / VLP SOLO | VLP | 11.59 | 3.67 | 7.92 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Rose BORDET / VLP SOLO | VLP | 10.80 | 3.04 | 8.26 | 1.67 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Ottavia BELLINI / MAV SOLO | MAV | 9.90 | 2.73 | 7.17 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Sophie HUSSON / MAV SOLO | MAV | 9.77 | 3.10 | 6.67 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 31/03/2019 11:16