Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 24.30 | 10.64 | 13.66 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Phoebe MORRIS / MAV SOLO | MAV | 23.15 | 9.56 | 13.59 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Lina BARBE / MAV SOLO | MAV | 22.18 | 10.01 | 12.17 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 21.66 | 8.40 | 13.26 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Adèle REGINENSI / VLP SOLO | VLP | 21.29 | 8.29 | 13.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Cécile RASERA / MAV SOLO | MAV | 20.60 | 7.17 | 13.43 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Hugo CHARBIN / LSG SOLO | LSG | 20.26 | 7.44 | 12.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Kristina GRIGORIAN / LSG SOLO | LSG | 19.92 | 7.50 | 12.42 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Lisa BUSSMANN-INIGUES / VLP SOLO | VLP | 19.38 | 7.46 | 11.92 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Kristina BARSEGOVA / LSG SOLO | LSG | 18.53 | 6.70 | 11.83 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Océane DICKSON / GER SOLO | GER | 18.45 | 7.03 | 11.42 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Nancy PULLEN REED / MAV SOLO | MAV | 18.28 | 7.70 | 10.58 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
13 | Amélie WARD-GAME / MAV SOLO | MAV | 16.45 | 6.86 | 11.59 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 31/03/2019 11:16