Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia DOMINGUES MONTEIRO / ANN SOLO | ANN | 15.90 | 5.73 | 10.17 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Mélodie IMBERT / CLE SOLO | CLE | 15.44 | 5.27 | 10.17 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Emma LECOULS / GER SOLO | GER | 14.83 | 5.83 | 9.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Toinette RODRIGUES / CLE SOLO | CLE | 14.78 | 5.12 | 9.66 | 1.75 | 1.58 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Adélaide DUBARRY / MAV SOLO | MAV | 14.70 | 5.21 | 9.49 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
6 | Witty ZHU / CLE SOLO | CLE | 14.38 | 4.79 | 9.59 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Louane VALLEX / CLE SOLO | CLE | 14.33 | 4.59 | 9.74 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Julyanne VEVOLLET / CLE SOLO | CLE | 14.15 | 4.98 | 9.17 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Dario BONARDI / CLE SOLO | CLE | 13.92 | 5.17 | 8.75 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Levana DRAY / LSG SOLO | LSG | 13.72 | 4.88 | 8.84 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
11 | Clémence GATIGNOL / CLE SOLO | CLE | 13.68 | 4.68 | 9.00 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Nahia MORET / CLE SOLO | CLE | 13.48 | 4.98 | 8.50 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Théo DICKSON / GER SOLO | GER | 13.30 | 5.05 | 8.25 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Emma MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 13.18 | 4.67 | 8.51 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
15 | Fantine GILARDONI / GER SOLO | GER | 13.10 | 4.69 | 8.41 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
16 | Marie ETIENNE / GER SOLO | GER | 12.57 | 4.58 | 7.99 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
17 | Cassandre TELLIER / MAV SOLO | MAV | 12.36 | 4.36 | 8.00 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 31/03/2019 11:16