Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyssa ABDALLAH / ANN SOLO | ANN | 11.77 | 2.93 | 8.84 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Jade CORDON SOUMARD / CLE SOLO | CLE | 11.61 | 2.86 | 8.75 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Eve BURDET / ANN SOLO | ANN | 9.93 | 2.34 | 7.59 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Noéline LEBOEUF / ANN SOLO | ANN | 9.88 | 2.80 | 7.58 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Melia BEZZI / ANN SOLO | ANN | 9.75 | 2.67 | 7.08 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Emie GODET / CLE SOLO | CLE | 9.41 | 2.40 | 7.01 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 31/03/2019 11:16