Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé ROCHE / CLE SOLO | CLE | 15.81 | 5.14 | 10.67 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Lucie VERGNAUD / VLP SOLO | VLP | 15.74 | 5.49 | 10.25 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Eva PICHON / CLE SOLO | CLE | 14.70 | 4.79 | 9.91 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Kélia BONETTO / GER SOLO | GER | 13.73 | 4.89 | 8.84 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Camille DUQUY NICOUD / GER SOLO | GER | 13.42 | 4.42 | 9.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Isabelle HUDSON / GER SOLO | GER | 13.02 | 4.45 | 8.57 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Jeanne ROYER / CLE SOLO | CLE | 12.91 | 3.33 | 9.58 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 31/03/2019 11:16