Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romy REVERCHON / LSG SOLO | LSG | 17.24 | 3.00 | 14.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Laurène RAMBAUD / VLP SOLO | VLP | 15.44 | 3.19 | 12.25 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Calie COMMUNAL / ANN SOLO | ANN | 14.76 | 2.93 | 11.83 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Maélie ROSSET / MAV SOLO | MAV | 14.55 | 2.47 | 12.08 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Laetitia DELERCE / MAV SOLO | MAV | 13.96 | 3.13 | 10.83 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Pauline PIPON / GER SOLO | GER | 12.77 | 2.27 | 10.50 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Janaelle DESFONTAINES / VLP SOLO | VLP | 12.11 | 2.60 | 9.51 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Emma RULLAND / MAV SOLO | MAV | 11.32 | 2.74 | 8.58 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Nora LEES / MAV SOLO | MAV | 10.60 | 2.34 | 8.26 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Margot SAFFRAY / GER SOLO | GER | 10.41 | 2.40 | 8.01 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Maéline VALLET / GER SOLO | GER | 9.90 | 2.40 | 7.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Lana INTERNICOLA / GER SOLO | GER | 9.09 | 2.34 | 6.75 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Azélie BIBOLET / GER SOLO | GER | 8.43 | 2.01 | 6.42 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Oscar MORRIS / MAV SOLO | MAV | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 31/03/2019 11:16