FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie VERGNAUD / VLP SOLO | VLP | 37.44 | 2 | 2 |
2 | Zoé ROCHE / CLE SOLO | CLE | 35.13 | 4 | 1 |
3 | Jeanne ROYER / CLE SOLO | CLE | 34.93 | 1 | 7 |
4 | Camille DUQUY NICOUD / GER SOLO | GER | 34.38 | 3 | 5 |
5 | Eva PICHON / CLE SOLO | CLE | 32.54 | 6 | 3 |
6 | Isabelle HUDSON / GER SOLO | GER | 32.20 | 5 | 6 |
7 | Kélia BONETTO / GER SOLO | GER | 30.47 | 7 | 4 |
Last Update: 31/03/2019 11:16