FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romy REVERCHON / LSG SOLO | LSG | 37.35 | 4 | 1 |
2 | Maélie ROSSET / MAV SOLO | MAV | 36.87 | 1 | 4 |
3 | Laurène RAMBAUD / VLP SOLO | VLP | 36.18 | 2 | 2 |
4 | Calie COMMUNAL / ANN SOLO | ANN | 34.81 | 5 | 3 |
5 | Pauline PIPON / GER SOLO | GER | 33.06 | 3 | 6 |
6 | Janaelle DESFONTAINES / VLP SOLO | VLP | 31.87 | 7 | 7 |
7 | Emma RULLAND / MAV SOLO | MAV | 31.25 | 6 | 8 |
8 | Laetitia DELERCE / MAV SOLO | MAV | 30.89 | 11 | 5 |
9 | Nora LEES / MAV SOLO | MAV | 29.66 | 8 | 9 |
10 | Margot SAFFRAY / GER SOLO | GER | 28.48 | 9 | 10 |
11 | Maéline VALLET / GER SOLO | GER | 27.02 | 10 | 11 |
12 | Lana INTERNICOLA / GER SOLO | GER | 24.62 | 13 | 12 |
13 | Azélie BIBOLET / GER SOLO | GER | 23.06 | 14 | 13 |
14 | Oscar MORRIS / MAV SOLO | MAV | 22.67 | 12 | 14 |
Last Update: 31/03/2019 11:16