FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 48.62 | 1 | 1 |
2 | Lilia HALLET / LSG SOLO | LSG | 44.98 | 2 | 4 |
3 | Phoebe MORRIS / MAV SOLO | MAV | 43.84 | 6 | 2 |
4 | Adèle REGINENSI / VLP SOLO | VLP | 42.73 | 3 | 5 |
5 | Cécile RASERA / MAV SOLO | MAV | 41.52 | 5 | 6 |
6 | Kristina GRIGORIAN / LSG SOLO | LSG | 40.95 | 4 | 8 |
7 | Lina BARBE / MAV SOLO | MAV | 40.89 | 11 | 3 |
8 | Hugo CHARBIN / LSG SOLO | LSG | 39.50 | 10 | 7 |
9 | Océane DICKSON / GER SOLO | GER | 38.91 | 7 | 11 |
10 | Lisa BUSSMANN-INIGUES / VLP SOLO | VLP | 38.90 | 9 | 9 |
11 | Kristina BARSEGOVA / LSG SOLO | LSG | 37.12 | 12 | 10 |
12 | Amélie WARD-GAME / MAV SOLO | MAV | 36.90 | 8 | 13 |
13 | Nancy PULLEN REED / MAV SOLO | MAV | 36.28 | 13 | 12 |
Last Update: 31/03/2019 11:16