FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia DOMINGUES MONTEIRO / ANN SOLO | ANN | 37.55 | 1 | 1 |
2 | Adélaide DUBARRY / MAV SOLO | MAV | 35.89 | 3 | 5 |
3 | Louane VALLEX / CLE SOLO | CLE | 35.81 | 2 | 7 |
4 | Mélodie IMBERT / CLE SOLO | CLE | 33.00 | 8 | 2 |
5 | Witty ZHU / CLE SOLO | CLE | 32.57 | 6 | 6 |
6 | Emma LECOULS / GER SOLO | GER | 32.32 | 9 | 3 |
7 | Clémence GATIGNOL / CLE SOLO | CLE | 32.10 | 5 | 11 |
8 | Toinette RODRIGUES / CLE SOLO | CLE | 31.70 | 11 | 4 |
9 | Levana DRAY / LSG SOLO | LSG | 31.62 | 7 | 10 |
10 | Cassandre TELLIER / MAV SOLO | MAV | 31.20 | 4 | 17 |
11 | Théo DICKSON / GER SOLO | GER | 30.50 | 10 | 13 |
12 | Nahia MORET / CLE SOLO | CLE | 30.28 | 12 | 12 |
13 | Dario BONARDI / CLE SOLO | CLE | 29.55 | 14 | 9 |
14 | Emma MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 29.28 | 13 | 14 |
15 | Julyanne VEVOLLET / CLE SOLO | CLE | 28.95 | 15 | 8 |
16 | Marie ETIENNE / GER SOLO | GER | 27.33 | 16 | 16 |
17 | Fantine GILARDONI / GER SOLO | GER | 16.66 | 17 | 15 |
WD | Pénélope SAVONNET / GER SOLO | GER |
Last Update: 31/03/2019 11:16