FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade MONNIER / MAV SOLO | MAV | 34.04 | 3 | 1 |
2 | Charlie MARTIGNAGO / VLP SOLO | VLP | 32.98 | 4 | 2 |
3 | Lisa TRANCHANT / LSG SOLO | LSG | 32.28 | 1 | 3 |
4 | Rose BORDET / VLP SOLO | VLP | 29.86 | 2 | 5 |
5 | Margot RAMBAUD / VLP SOLO | VLP | 27.96 | 5 | 4 |
6 | Ottavia BELLINI / MAV SOLO | MAV | 25.69 | 6 | 6 |
7 | Sophie HUSSON / MAV SOLO | MAV | 24.04 | 7 | 7 |
Last Update: 31/03/2019 11:16