Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah CROZATIER / CLE SOLO | CLE | 20.17 | 16.09 | 4.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Mailyne MOREAU / ANN SOLO | ANN | 17.12 | 13.97 | 3.15 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Fanny COURNOL / CLE SOLO | CLE | 15.97 | 12.82 | 3.15 | 1.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Lola BEZZI / ANN SOLO | ANN | 12.87 | 11.18 | 1.69 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Lina JOURNAL / ANN SOLO | ANN | 11.65 | 9.78 | 1.87 | 1.92 | 0.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
TI | Mesure |
Last Update: 30/03/2019 19:57