Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie LEHMANN / EPI SOLO | EPI | 41.16 | 16.41 | 24.75 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
2 | Camille RIVOT / EPI SOLO | EPI | 38.97 | 14.31 | 25.66 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #24 | |
3 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 38.33 | 15.01 | 23.32 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Emile PICHON / LIM SOLO | LIM | 38.08 | 16.09 | 21.99 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
5 | Ines ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 37.56 | 16.32 | 21.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Ninon MIRE / EPI SOLO | EPI | 37.53 | 15.03 | 22.50 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
7 | Maud TRAVAIL / WQM SOLO | WQM | 37.47 | 15.64 | 21.83 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 37.45 | 14.27 | 23.18 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
9 | Kathleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 35.56 | 14.89 | 20.67 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
10 | Luna SEBASTIEN / FRA SOLO | FRA | 35.09 | 13.10 | 21.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Sophie LAVANCHY / MAV SOLO | MAV | 34.46 | 12.96 | 21.50 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
12 | Manon GIRAUD / GER SOLO | GER | 33.82 | 13.16 | 20.66 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
13 | Axelle BLANCHE / DIJ SOLO | DIJ | 33.41 | 13.08 | 20.33 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 33.32 | 13.23 | 20.09 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
15 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | 32.98 | 13.23 | 19.75 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
16 | Mellissande ALEKANIAN / VIR SOLO | VIR | 31.48 | 11.48 | 20.00 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
17 | Morgane GANDON / ORL SOLO | ORL | 31.07 | 12.65 | 18.42 | 3.92 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
18 | Léane GUEDES / TSG SOLO | TSG | 30.87 | 13.11 | 17.76 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
19 | Maelle CHARLETTE / FRA SOLO | FRA | 30.62 | 10.37 | 20.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
20 | Jeanne CHAMBAULT / GER SOLO | GER | 30.18 | 10.35 | 19.83 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
21 | Victor BRIN / LIM SOLO | LIM | 29.56 | 12.15 | 17.41 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
22 | Marion BERSIER / MAV SOLO | MAV | 27.15 | 10.99 | 16.16 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
23 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 26.59 | 11.17 | 15.42 | 3.42 | 3.00 | 2.75 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
24 | Héloise PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 25.64 | 9.89 | 15.75 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 14/04/2019 18:07