Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solenn DONANT / LSG SOLO | LSG | 38.00 | 16.83 | 21.17 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
2 | Angela TAMBURINO / WQM SOLO | WQM | 37.65 | 16.22 | 21.43 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
3 | Emma BRUEY / BEL SOLO | BEL | 36.45 | 15.21 | 21.24 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
4 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 35.46 | 15.28 | 20.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Chloe LACHASSAGNE / FON SOLO | FON | 35.39 | 15.32 | 20.07 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
6 | Estelle FLEURBAIX / WQM SOLO | WQM | 34.20 | 15.46 | 18.74 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
7 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 33.03 | 13.46 | 19.57 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
8 | Justine ALBERT / VLP SOLO | VLP | 29.91 | 12.42 | 17.49 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Auriane HERVE / VIT SOLO | VIT | 29.63 | 12.14 | 17.49 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Joanne LHERM / LGP SOLO | LGP | 29.62 | 11.62 | 18.00 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 29.50 | 12.58 | 16.92 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Altéa LAMBERT / FON SOLO | FON | 29.48 | 11.56 | 17.92 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
13 | Philomène SABOURIN / RED SOLO | RED | 29.14 | 11.14 | 18.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
14 | Ines REUTER / BEL SOLO | BEL | 28.64 | 11.47 | 17.17 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
15 | Lilia BARRANDEGUY / ANT SOLO | ANT | 28.31 | 11.90 | 16.41 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 28.30 | 11.88 | 16.42 | 3.67 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
17 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 27.49 | 9.65 | 18.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
18 | Célia LOUVIER / GER SOLO | GER | 27.14 | 12.06 | 15.08 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
19 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 26.84 | 10.50 | 16.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
20 | Anais BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 26.64 | 11.56 | 15.08 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
21 | Jeanne DE THOMASIS / BEL SOLO | BEL | 25.60 | 10.59 | 15.01 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
22 | Aléxia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 24.92 | 9.67 | 15.25 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
23 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 24.91 | 8.83 | 16.08 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
24 | Amélyne BOURDY / REI SOLO | REI | 22.03 | 8.53 | 14.00 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 14/04/2019 18:07