Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 32.76 | 14.93 | 17.83 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Lysandrina BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 32.22 | 14.55 | 17.67 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Camille WAGON / EPI SOLO | EPI | 32.03 | 12.61 | 19.42 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
4 | Lison BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 31.98 | 12.31 | 19.67 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
5 | Manon BERNE / BEL SOLO | BEL | 31.58 | 13.50 | 18.08 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
6 | Maelis PELLEN / BRS SOLO | BRS | 31.07 | 12.66 | 18.41 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Valentine TOURTEAUX / REI SOLO | REI | 30.71 | 12.12 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
8 | Daphné GOBANCE / REI SOLO | REI | 30.58 | 11.99 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Lea HIENNE / EPI SOLO | EPI | 29.87 | 12.04 | 17.83 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
10 | Anatassia JARDAT / MEU SOLO | MEU | 29.51 | 13.42 | 16.09 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Garance NATOLY / TSG SOLO | TSG | 28.76 | 12.51 | 16.25 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Nell DENTON / LSG SOLO | LSG | 28.75 | 11.76 | 16.99 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Diane SZNAJDER / VIT SOLO | VIT | 28.42 | 12.91 | 15.51 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
14 | Celia BONELLO / TSG SOLO | TSG | 27.10 | 11.60 | 15.50 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
15 | Léanne NURDIN / EPI SOLO | EPI | 26.94 | 9.77 | 17.67 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
16 | Mia VOINOT / LGP SOLO | LGP | 26.74 | 10.82 | 15.92 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
17 | Miranda MAJNONI D'INTIGNANO / MEU SOLO | MEU | 26.28 | 11.62 | 14.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
18 | Camille CROISSONNIER / ANN SOLO | ANN | 26.14 | 10.06 | 16.08 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
19 | Amy THOMAS / FON SOLO | FON | 26.10 | 9.52 | 17.08 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
20 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM | 25.55 | 10.81 | 14.74 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
21 | Cloé SARAMON / MAV SOLO | MAV | 25.53 | 10.54 | 14.99 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
22 | Manon BOREL / LGP SOLO | LGP | 24.89 | 9.89 | 15.00 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
23 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 23.43 | 9.76 | 13.67 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
24 | Sara LEBAILLIF / HAV SOLO | HAV | 20.99 | 7.40 | 13.59 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 14/04/2019 18:07