Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania MOUADEN / BEL SOLO | BEL | 32.71 | 12.37 | 20.34 | 4.08 | 3.67 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
2 | Maya BENKIEWICZ / MEU SOLO | MEU | 31.52 | 14.10 | 17.42 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Alice DOUSSE / VLP SOLO | VLP | 29.82 | 11.57 | 18.25 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
4 | Paloma GASPAR / FRA SOLO | FRA | 28.03 | 11.45 | 16.58 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
5 | Nina NICOLAS / BRS SOLO | BRS | 27.91 | 11.24 | 16.67 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Liliya GASHAEVA / REI SOLO | REI | 27.54 | 10.63 | 16.91 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
7 | Mélissa NGUEDIA / BEL SOLO | BEL | 26.67 | 12.18 | 14.49 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Léna MALIQUEO-REPOUX / VLP SOLO | VLP | 26.34 | 11.51 | 14.83 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
9 | Maissane CHINE / BOR SOLO | BOR | 25.73 | 11.31 | 14.42 | 2.92 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Louise DUPRAT / VIR SOLO | VIR | 25.69 | 11.03 | 14.66 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Susie SALAGNAC / EPI SOLO | EPI | 24.85 | 9.51 | 15.34 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
12 | Agathe TOURNADRE / CLE SOLO | CLE | 24.65 | 10.48 | 14.17 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Noémie ROGER / BRS SOLO | BRS | 24.04 | 9.53 | 14.51 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
14 | Flora LAIBE / EPI SOLO | EPI | 23.05 | 9.55 | 13.50 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
15 | Lilly GADAUD / BPC SOLO | BPC | 22.62 | 9.12 | 13.50 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
16 | Louise POTENCIER / LGP SOLO | LGP | 22.09 | 8.51 | 13.58 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
17 | Elise CLAUDEL / EPI SOLO | EPI | 21.51 | 8.92 | 12.59 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
18 | Aimie BONELLO / TSG SOLO | TSG | 21.51 | 9.84 | 11.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
19 | Lou Bella LEMAIRE / REI SOLO | REI | 21.33 | 9.08 | 12.25 | 2.33 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
20 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC | 20.95 | 8.45 | 12.50 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
21 | Eva INGLIN / EPI SOLO | EPI | 20.67 | 8.26 | 12.41 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
22 | Clémence ZING RODRIGUES / EPI SOLO | EPI | 20.28 | 8.37 | 11.91 | 2.42 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
23 | Sacha ROSSIGNOL / LGP SOLO | LGP | 17.52 | 7.11 | 10.41 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
24 | Céleste SAVONNET / GER SOLO | GER | 15.68 | 6.34 | 9.84 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 14/04/2019 18:07