No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Céleste SAVONNET / GER SOLO | GER |
2 | Clémence ZING RODRIGUES / EPI SOLO | EPI |
3 | Sacha ROSSIGNOL / LGP SOLO | LGP |
4 | Eva INGLIN / EPI SOLO | EPI |
5 | Elise CLAUDEL / EPI SOLO | EPI |
6 | Océane MAS / BPC SOLO | BPC |
7 | Mélissa NGUEDIA / BEL SOLO | BEL |
8 | Lou Bella LEMAIRE / REI SOLO | REI |
9 | Aimie BONELLO / TSG SOLO | TSG |
10 | Noémie ROGER / BRS SOLO | BRS |
11 | Louise POTENCIER / LGP SOLO | LGP |
12 | Agathe TOURNADRE / CLE SOLO | CLE |
13 | Maissane CHINE / BOR SOLO | BOR |
14 | Lilly GADAUD / BPC SOLO | BPC |
15 | Flora LAIBE / EPI SOLO | EPI |
16 | Léna MALIQUEO-REPOUX / VLP SOLO | VLP |
17 | Louise DUPRAT / VIR SOLO | VIR |
18 | Paloma GASPAR / FRA SOLO | FRA |
19 | Alice DOUSSE / VLP SOLO | VLP |
20 | Nina NICOLAS / BRS SOLO | BRS |
21 | Susie SALAGNAC / EPI SOLO | EPI |
22 | Maya BENKIEWICZ / MEU SOLO | MEU |
23 | Liliya GASHAEVA / REI SOLO | REI |
24 | Dania MOUADEN / BEL SOLO | BEL |
Last Update: 14/04/2019 18:07