Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie SANCHEZ / Amelie SANCHEZ | BPC | 27.95 | 11.29 | 16.66 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Nina GIRARD / Nina GIRARD | CLE | 25.68 | 10.35 | 15.33 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Mina CALVET / Mina CALVET | MAV | 25.04 | 8.80 | 16.24 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Noemie LEGE / Noemie LEGE | FRA | 25.04 | 9.96 | 15.08 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Maelle TANFIN / Maelle TANFIN | WQM | 24.69 | 9.77 | 14.92 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Nina MEYSSONNIER / Nina MEYSSONNIER | BEL | 24.26 | 8.68 | 15.58 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
7 | Alix NOVOU / Alix NOVOU | REZ | 24.01 | 8.93 | 15.58 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Lilou BOURLIAUD / Lilou BOURLIAUD | REI | 23.63 | 9.88 | 13.75 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Ines ROSSET / Ines ROSSET | CAS | 23.40 | 7.73 | 15.67 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Fiona WATSON / Fiona WATSON | GER | 23.35 | 9.44 | 13.91 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Titouan DEGORCE MIGAULT / Titouan DEGORCE MIGAULT | REZ | 21.35 | 7.27 | 14.08 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
12 | Madeleine L'HOIST / Madeleine L'HOIST | VIT | 20.98 | 8.57 | 12.41 | 2.92 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
13 | Elisabeth SOLER / Elisabeth SOLER | FRA | 19.61 | 7.45 | 12.16 | 2.75 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
14 | Rose FAKHIRIAN / Rose FAKHIRIAN | FON | 19.06 | 6.72 | 12.34 | 2.67 | 2.50 | 1.92 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
15 | Louise Lucie MULLER / Louise Lucie MULLER | BEL | 18.97 | 6.22 | 12.75 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
16 | Eglantine DACHICOURT / Eglantine DACHICOURT | DIJ | 18.80 | 6.46 | 12.34 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 21/04/2019 16:54