Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitri RENAUDINEAU / Dimitri RENAUDINEAU | BRS | 27.00 | 10.91 | 16.09 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Camille LETAILLANDIER / Camille LETAILLANDIER | REZ | 26.57 | 11.90 | 14.67 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Clemence CHARPENTIER / Clemence CHARPENTIER | TSG | 25.07 | 10.40 | 14.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Emma BLAIS / Emma BLAIS | GER | 24.38 | 10.79 | 13.59 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
5 | Emma EWANGELISTA / Emma EWANGELISTA | TSG | 22.83 | 9.82 | 13.01 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Perrine GEOFFROY / Perrine GEOFFROY | HAV | 20.71 | 7.80 | 12.91 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Zaina BACHA HELIES / Zaina BACHA HELIES | ROU | 20.40 | 7.74 | 12.66 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Elisa CRAMBES / Elisa CRAMBES | CAS | 20.24 | 8.32 | 11.92 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Jade JANOWSKI / Jade JANOWSKI | ROU | 20.07 | 7.40 | 12.67 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Clemence FILLON / Clemence FILLON | BOR | 19.66 | 8.33 | 11.33 | 2.58 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Agathe DE MECKENHEIM / Agathe DE MECKENHEIM | EPI | 18.31 | 7.56 | 10.75 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Lilia HALLET / Lilia HALLET | LSG | 18.28 | 8.78 | 10.50 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #10 | |
13 | Lysandre DECOUARD / Lysandre DECOUARD | FON | 17.60 | 7.52 | 10.08 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
14 | Maud PANCHOUT / Maud PANCHOUT | ROU | 17.52 | 7.02 | 10.50 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
15 | Guim ARAGONES / Guim ARAGONES | WQM | 14.57 | 5.65 | 9.92 | 2.42 | 2.08 | 1.58 | 2.17 | 1.67 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 21/04/2019 16:54