Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon CORNU / Manon CORNU | EPI | 32.33 | 11.50 | 20.83 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Fiona LIRANTE / Fiona LIRANTE | BOR | 31.99 | 10.83 | 21.16 | 4.08 | 3.83 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Abygaelle MAHALIN / Abygaelle MAHALIN | WQM | 31.92 | 11.59 | 20.33 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Pauline GIRARDET / Pauline GIRARDET | BAP | 27.79 | 7.96 | 19.83 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 20/04/2019 20:17