Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daphné TARDIF / Daphné TARDIF | LGP | 29.52 | 13.03 | 16.49 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Anne EMO / Anne EMO | HAV | 26.08 | 10.75 | 15.33 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Ekaterina MIRONOVA / Ekaterina MIRONOVA | BRS | 25.45 | 9.61 | 15.84 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Lou Ann JUSSAUME / Lou Ann JUSSAUME | REI | 25.35 | 10.95 | 14.40 | 3.08 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Flavie CARPENTIER / Flavie CARPENTIER | WQM | 25.18 | 9.85 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Maelys BALLAND / Maelys BALLAND | EPI | 24.59 | 9.26 | 15.33 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Victoria OPPENEAU / Victoria OPPENEAU | BEL | 23.98 | 10.14 | 14.34 | 3.25 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
8 | Cassandra MENUDIER / Cassandra MENUDIER | LIM | 23.67 | 9.67 | 14.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 20/04/2019 20:17