Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea ETIEVE / Lea ETIEVE | FRA | 25.71 | 11.21 | 14.50 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Carla LEGUEVACQUES / Carla LEGUEVACQUES | BPC | 24.69 | 9.87 | 14.82 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Eryn ALAVERA / Eryn ALAVERA | LGP | 20.05 | 7.97 | 12.08 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Eloise VANSCHELLE / Eloise VANSCHELLE | BEL | 19.76 | 7.68 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Candice BOICHARD / Candice BOICHARD | BEL | 19.64 | 6.80 | 12.84 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Léane INCHAUSPE / Léane INCHAUSPE | LSG | 19.10 | 7.09 | 12.01 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Juliette GRANDMONTAGNE / Juliette GRANDMONTAGNE | EPI | 18.66 | 7.74 | 10.92 | 2.33 | 1.92 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Enja SIVIC / Enja SIVIC | LSG | 15.18 | 4.60 | 10.58 | 2.25 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 20/04/2019 20:17