Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 24.65 | 16.07 | 8.58 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Sonia SOUZA FERRAZ / TSG SOLO | TSG | 23.12 | 15.13 | 7.99 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Lucile CUBAYNES / TPA SOLO | TPA | 22.89 | 14.67 | 8.22 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Lucie FOUCRAS / TSG SOLO | TSG | 21.37 | 13.66 | 7.71 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Amelie SANCHEZ / BPC SOLO | BPC | 19.30 | 12.00 | 7.30 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Clemence SIRET / BOR SOLO | BOR | 18.27 | 12.00 | 6.77 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
7 | Louis CROZADE / TPA SOLO | TPA | 16.89 | 10.06 | 6.83 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Suzie CADIOU / LIM SOLO | LIM | 12.81 | 7.00 | 6.31 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
9 | Clara RAPENEAU / BOR SOLO | BOR | 7.72 | 4.80 | 2.92 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36