FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | William LEFEBVRE / LGP SOLO | LGP | 39.02 | 1 | 1 |
2 | Jade RICHARD / MAV SOLO | MAV | 34.55 | 3 | 4 |
3 | Léopold HERNANDEZ DACQUIN / LGP SOLO | LGP | 33.52 | 2 | 9 |
4 | Linda MAULINI / ANN SOLO | ANN | 32.89 | 6 | 3 |
5 | Séraphin AUGE / MAV SOLO | MAV | 32.79 | 4 | 5 |
6 | Cécile RASERA / MAV SOLO | MAV | 32.00 | 5 | 8 |
7 | Caitlin SANDERS / VLP SOLO | VLP | 31.91 | 7 | 6 |
8 | Kristina GRIGORIAN / LSG SOLO | LSG | 31.26 | 11 | 2 |
9 | Anais RODRIGUEZ / LSG SOLO | LSG | 30.19 | 10 | 7 |
10 | Nancy PULLEN RED / MAV SOLO | MAV | 28.99 | 8 | 12 |
11 | Adèle REGINENSI / VLP SOLO | VLP | 28.26 | 13 | 11 |
12 | Lina BARBE / MAV SOLO | MAV | 28.17 | 14 | 10 |
13 | Louane VALLEX / CLE SOLO | CLE | 28.04 | 9 | 14 |
14 | Robyn KING / MAV SOLO | MAV | 26.90 | 12 | 15 |
15 | HEIDI KING / MAV SOLO | MAV | 26.87 | 15 | 13 |
16 | Déborah PERUGINI / MAV SOLO | MAV | 24.04 | 16 | 16 |
Last Update: 28/01/2018 15:18