Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 31.81 | 11.73 | 20.08 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 27.96 | 10.79 | 17.17 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 26.17 | 10.01 | 16.16 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Valentine BOUCHAUX / FON SOLO | FON | 24.67 | 8.00 | 16.67 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 23/04/2018 15:19