Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora LAIBE / EPI SOLO | EPI | 24.37 | 8.87 | 15.50 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Daphné TARDIF / LGP SOLO | LGP | 24.09 | 8.67 | 15.42 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Samuel BLANC KLAPERMAN / LSG SOLO | LSG | 22.97 | 7.13 | 16.34 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Lucie DEFRANOUX / EPI SOLO | EPI | 21.60 | 8.10 | 13.50 | 2.83 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Hermine WALTI-RENAULT / LSG SOLO | LSG | 21.34 | 8.43 | 12.91 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Mélissa NGUEDIA / BEL SOLO | BEL | 20.74 | 8.57 | 12.17 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Aimie BONELLO / TSG SOLO | TSG | 19.29 | 8.04 | 11.25 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Anaia DESCAMPS / WQM SOLO | WQM | 18.87 | 6.20 | 13.17 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 23/04/2018 15:19