FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Célia LOUVIER / GER SOLO | GER | 57.45 | 1 | 1 |
2 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN | 51.68 | 2 | 5 |
3 | Sibylle MARQUIGNON / ORL SOLO | ORL | 50.78 | 5 | 2 |
4 | Diane SZNAJDER / VIT SOLO | VIT | 50.18 | 4 | 4 |
5 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 49.46 | 3 | 6 |
6 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM | 49.21 | 6 | 3 |
7 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 45.84 | 7 | 7 |
8 | Ninon PICHARD / BOR SOLO | BOR | 45.31 | 8 | 8 |
Last Update: 23/04/2018 15:19