FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel BLANC KLAPERMAN / LSG SOLO | LSG | 45.50 | 1 | 3 |
2 | Daphné TARDIF / LGP SOLO | LGP | 45.21 | 2 | 2 |
3 | Flora LAIBE / EPI SOLO | EPI | 44.98 | 4 | 1 |
4 | Lucie DEFRANOUX / EPI SOLO | EPI | 42.22 | 3 | 4 |
5 | Hermine WALTI-RENAULT / LSG SOLO | LSG | 38.68 | 6 | 5 |
6 | Mélissa NGUEDIA / BEL SOLO | BEL | 38.05 | 7 | 6 |
7 | Anaia DESCAMPS / WQM SOLO | WQM | 37.70 | 5 | 8 |
8 | Aimie BONELLO / TSG SOLO | TSG | 35.63 | 8 | 7 |
Last Update: 23/04/2018 15:19