Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloé MENARD / BAP SOLO | BAP | 20.23 | 12.00 | 8.23 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Marine CREDOT / REI SOLO | REI | 18.55 | 10.50 | 8.05 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | David AUBERTIN / DIJ SOLO | DIJ | 17.39 | 8.87 | 8.52 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Flavie ZIMMER / EPI SOLO | EPI | 16.50 | 8.27 | 8.23 | 3.25 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Camille THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 16.37 | 8.83 | 7.54 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Lauraly CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 15.70 | 8.87 | 6.83 | 2.75 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Julie RECCHI / EPI SOLO | EPI | 15.53 | 7.60 | 7.93 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Angéliqua CORREIA ANGIUS / DIJ SOLO | DIJ | 14.79 | 7.90 | 6.89 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Sonia QUANTIN / DIJ SOLO | DIJ | 12.68 | 5.80 | 6.88 | 2.83 | 2.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
10 | Anaïs BOUVIER / BAP SOLO | BAP | 12.59 | 6.40 | 6.19 | 2.67 | 1.67 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Héloïse MARSAL / DIJ SOLO | DIJ | 11.96 | 6.00 | 5.96 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
12 | Cloe BOUVIER / BAP SOLO | BAP | 11.90 | 5.60 | 6.30 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
13 | Justine DUVALES / BAP SOLO | BAP | 10.48 | 4.40 | 6.08 | 2.42 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 25/01/2015 11:40