Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne COCHARD-GADAUD / MAV SOLO | MAV | 29.08 | 10.83 | 18.25 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 28.89 | 12.14 | 16.75 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 28.28 | 10.20 | 18.08 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Anne-Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 28.27 | 10.60 | 17.67 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 28.03 | 10.77 | 17.26 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Aodren ABOUBACAR-LORENZO / BOR SOLO | BOR | 25.73 | 10.23 | 15.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 24.45 | 9.37 | 15.08 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Jade SCHMIDLIN / ANT SOLO | ANT | 24.27 | 9.10 | 15.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 23.24 | 8.57 | 14.67 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
10 | Akanahé BELMONT / BOR SOLO | BOR | 21.62 | 8.20 | 13.42 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 08/12/2014 13:59