FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurie PLANTY / CAS SOLO | CAS | 41.34 | 2 | 1 |
2 | Oihana LARRE / ANT SOLO | ANT | 38.71 | 1 | 3 |
3 | Léna ROUVELLAT / TPA SOLO | TPA | 35.93 | 6 | 2 |
4 | Florian ROBERT / TSG SOLO | TSG | 35.45 | 4 | 4 |
5 | Amélie SANCHEZ / BPC SOLO | BPC | 34.05 | 3 | 5 |
6 | Sonia SOUZA-FERRAZ / TSG SOLO | TSG | 31.61 | 5 | 6 |
7 | Séléna ETCHEGARAY / ANT SOLO | ANT | 29.47 | 8 | 7 |
8 | Laura MARTINEZ / TSG SOLO | TSG | 28.40 | 7 | 10 |
9 | Océane BERTRANDIE / BPC SOLO | BPC | 27.29 | 9 | 8 |
10 | Suzie CADIOU / LIM SOLO | LIM | 25.61 | 10 | 9 |
Last Update: 16/03/2014 22:08