Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 23.87 | 9.47 | 14.40 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Estelle DABLAINVILLE / GER SOLO | GER | 22.68 | 9.60 | 13.08 | 3.00 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 22.27 | 10.23 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Eloïse MARSEILLE / GER SOLO | GER | 21.91 | 8.80 | 13.11 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Rorie WATSON / GER SOLO | GER | 21.90 | 8.46 | 13.44 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Nadia BEUTABIA / ANN SOLO | ANN | 19.63 | 7.23 | 12.40 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Sonia BECHRAOUI / DIJ SOLO | DIJ | 19.01 | 7.47 | 11.54 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Elise QUISEFIT / DIJ SOLO | DIJ | 18.77 | 7.23 | 11.54 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Héloise MARSAL / DIJ SOLO | DIJ | 17.77 | 6.96 | 10.81 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 17/03/2014 21:28