Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 13.24 | 5.66 | 7.58 | 1.58 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Lisa SAMBOURG / ROU SOLO | ROU | 11.75 | 4.80 | 6.95 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Maelis PELLEN / BRS SOLO | BRS | 9.74 | 2.10 | 7.64 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Maude RENOU / CHO SOLO | CHO | 9.24 | 3.43 | 5.81 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 23/02/2014 16:36